Bußgelder bei der Mundschutzpflicht.
Wer ab dem 27.04.2020 in Bayern keinen Mundschutz trägt, sobald er Geschäfte betritt oder den öffentlichen Nahverkehr benutzt, muss mit einen Geldbuße von 150 Euro rechnen. Bei mehrmaligen Verstößen kann das das Bußgeld sogar auf 300 Euro verdoppeln. Landenbesitzer müssen mit einen Bußgeld von 5000 Euro rechnen.
Die Mundschutzpflicht in Bayern gilt ab 6 Jahren.
Bußgeld der andere Bundesländer
Bayern | 150 Euro und 300 Euro. Ladenbesitzer 5000 Euro |
Hessen | Bis zu 50 Euro bei wiederholtem Verstoß |
Mecklenburg-Vorpommern | Bußgeld bis zu 25 Euro. |
Nordrhein-Westfalen | Noch kein Bußgeld geplant. |
Rheinland-Pfalz | Entscheidung über Bußgeld steht noch aus |
Schleswig-Holstein | Erstmal kein Bußgeld |
Baden-Württemberg | Erstmal kein Bußgeld |
Berlin | Kein Bußgeld |
Brandenburg | Erstmal kein Bußgeld |
Bremen | Erstmal kein Bußgeld |
Hamburg | Erstmal kein Bußgeld |
Niedersachsen | Erstmal kein Bußgeld |
Saarland | Erstmal kein Bußgeld |
Sachsen | Erstmal kein Bußgeld |
Sachsen-Anhalt | Erstmal kein Bußgeld |
Thüringen | Erstmal kein Bußgeld |
Ich versuche die Tabelle für Bußgelder so aktuell wie möglich zu halten. Sollte es Änderungen geben, die ich nicht mitbekommen habe, bitte eine kurze E-Mail mit einen Link zum ursprünglichen Artikel schicken.
Meine E-Mail: christian@synoradzki.de
Vielen Dank.